- Описание
- Характеристики
Чтобы купить запчасти на аккумуляторный культиватор BMC-А0,2-2Li GR Huter — перейдите на схему узлов и выберите нужные запчасти. Добавьте их в корзину и нажмите оформить заказ, после чего выберите предпочитаемый способ оплаты и доставки. После оформления заказа наш менеджер свяжется с вами для подтверждения.
| Вес, кг | 7.15 кг |
| Бренд | Huter |
| Габариты упаковки | 0.358 × 0.358 × 0.358 м |
| Ширина обработки, см | 22 |
| Диаметр фрез, см | 15 |
| Глубина обработки, см. | 16 |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 4 |
| Число аккумуляторов | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость вращения фрез без нагрузки, об/мин | 330 |
| Регулируемая рукоятка | Да |
| Степень защиты | IPX1 |
