- Описание
- Характеристики
- Паспорт изделия
Чтобы купить запчасти на сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-200АД (АС/DC) — перейдите на схему узлов и выберите нужные запчасти. Добавьте их в корзину и нажмите оформить заказ, после чего выберите предпочитаемый способ оплаты и доставки. После оформления заказа наш менеджер свяжется с вами для подтверждения.
| Напряжение питающей сети, В | 230±10% |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Бренд | Ресанта |
| Режим TIG | да |
| Габариты упаковки | 0.51 × 0.325 × 0.36 м |
| Режим сварки MMA | да |
| Режим сварки SPOT | да |
| Сварочный ток TIG, A | 10-200 |
| Сварочный ток MMA, A | 10-170 |
| Сварочный ток SPOT, А | 10-200 |
| ПН (40°C) | 60% |
| Напряжение холостого хода TIG, B | 83 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1,0-3,2 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5–4,0 |
| Время продувки газом до сварки, с | 0 - 20 |
| Время продувки газом после сварки, с | 0 - 20 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный, контактный |
| Коэффициент мощности | 0,8 (TIG), 0,81 (MMA) |
| КПД | 80% |
| Класс изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 21S |
| Функция 2Т/4Т | да |
| Функция памяти | 3 ячейки памяти |
| Подключение педали управления сварочным током | да |
| Регулировка времени нарастания тока, с | 0 - 10 |
| Регулировка времени спада тока, с | 0 - 10 |
| Цифровой дисплей | да |
| Hot Start | да, регулируемый |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Antistick | Да |
| Импульсная сварка | да |
| Регулировка баланса полярности | да |
| Регулировка рабочего цикла импульса, % | 5-95 |
| Частота импульса, Гц | 0 - 200 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 - 120 |
| Вес, кг | 14.15 кг |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20...+50 |
| Гарантия | 2 года |
